sábado, 22 de marzo de 2008

GP de Malasia

Pole para Massa en Sepang



Tabla de Tiempos Tanda Clasificatoria del Sabado

Pos Nno Piloto Auto Tiempo
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:35.748
2 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.230
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.613
4 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.709
5 11 Jarno Trulli Toyota 1:36.711
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:36.727
7 5 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:36.753
8 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:37.009
9 5 Fernando Alonso Renault 1:38.450
10 12 Timo Glock Toyota 1:39.656
11 16 Jenson Button Honda 1:35.208
12 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:35.408
13 6 Nelson Piquet jr. Renault 1:35.562
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:35.622
15 15 Sebastian Vettel Scuderia Toro Rosso-Ferrari 1:35.648
16 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:35.670
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:36.240
18 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.388
19 14 Sebastien Bourdais Scuderia Toro Rosso-Ferrari 1:36.677
20 19 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:37.087
21 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:37.101
22 18 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:37.481

No hay comentarios.: