sábado, 22 de marzo de 2008

F1 Gran Premio de Malasia 2008

Heidfeld sorprendió siendo el más rapido



Tabla de Tiempos Unica tanda libre del Sabado

P N Piloto Auto Tiempo Nº de Vueltas
1 5 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:35.019 18
2 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.262 17
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:35.388 17
4 11 Jarno Trulli Toyota 1:35.389 20
5 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:35.437 16
6 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:35.653 17
7 6 Nelson Piquet jr. Renault 1:35.768 15
8 16 Jenson Button Honda 1:35.781 19
9 15 Sebastian Vettel Scuderia Toro Rosso-Ferrari 1:35.827 16
10 12 Timo Glock Toyota 1:35.911 21
11 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.927 13
12 5 Fernando Alonso Renault 1:36.068 14
13 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.183 14
14 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:36.229 21
15 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.490 7
16 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.529 16
17 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:36.618 19
18 14 Sebastien Bourdais Scuderia Toro Rosso-Ferrari 1:36.668 15
19 19 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:36.908 14
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:36.939 21
21 18 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:37.140 12
22 17 Rubens Barrichello Honda 1:37.703 6

No hay comentarios.: