viernes, 16 de octubre de 2009

GP de Brasil

F1

Williams por delante en los libres del sábado



Los coches de Williams de Nico Rosberg
y Kazuki Nakajima terminaron los últimos
entrenamientos libres en la parte superior
de la tabla de tiempos cuando las banderas
rojas aparecieron en Interlagos.
La sesión ha estado interrumpida más de
45 minutos, debido a las fuertes lluvias,
deteniéndose de nuevo en la fase final
después de que el Renault de Romain
Grosjean se saliera de pista.

Sábado, libres
Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1 N. Rosberg Williams 1:23.182 9
2 K. Nakajima Williams 1:23.832 7
3 J. Button Brawn GP 1:24.122 6
4 F. Alonso Renault 1:24.125 5
5 A. Sutil Force India F1 1:24.149 4
6 R. Grosjean Renault 1:24.389 5
7 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:24.443 5
8 J. Trulli Toyota 1:24.859 5
9 N. Heidfeld BMW 1:24.867 5
10 M. Webber Red Bull 1:25.440 5
11 K. Räikkönen Ferrari 1:25.508 4
12 H. Kovalainen McLaren 1:25.685 5
13 J. Alguersuari Scuderia Toro Rosso 1:26.224 6
14 R. Barrichello Brawn GP 1:26.530 4
15 S. Vettel Red Bull 1:27.047 4
16 V. Liuzzi Force India F1 1:27.341 4
17 L. Hamilton McLaren 1:27.798 4
18 G. Fisichella Ferrari 1:29.285 4
19 R. Kubica BMW 1:29.895 3
20 K. Kobayashi Toyota 1:30.259 4

Alonso el más rápido en los
segundos libres de Interlagos




Fernando Alonso acabo en la parte
superior de la tabla de tiempos
en la segunda de las tres
sesiones de entrenamientos
libres de Interlagos.
El español finalizó el viernes en
la parte alta de la tabla, al cesar
la lluvia, El Toro Rosso de Sébastien
Buemi es quien le sigue en el segundo
lugar siendo Rubens Barrichello tercero.
Los otros candidatos al título,
Sebastian Vettel y Jenson Button
terminaron quinto y séptimo, respectivamente.

Viernes, segunda práctica libre

Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas

1 F. Alonso Renault 1:12.314 27
2 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:12.357 45
3 R. Barrichello Brawn GP 1:12.459 38
4 M. Webber Red Bull 1:12.514 41
5 J. Button Brawn GP 1:12.523 45
6 J. Trulli Toyota 1:12.605 37
7 S. Vettel Red Bull 1:12.611 45
8 N. Rosberg Williams 1:12.633 42
9 A. Sutil Force India F1 1:12.720 35
10 L. Hamilton McLaren 1:12.749 39
11 R. Grosjean Renault 1:12.806 27
12 R. Kubica BMW 1:12.862 39
13 K. Kobayashi Toyota 1:12.869 40
14 K. Nakajima Williams 1:12.929 41
15 N. Heidfeld BMW 1:12.948 38
16 V. Liuzzi Force India F1 1:12.950 36
17 H. Kovalainen McLaren 1:12.992 39
18 K. Räikkönen Ferrari 1:13.026 42
19 J. Alguersuari Scuderia Toro Rosso 1:13.041 40
20 G. Fisichella Ferrari 1:13.275 38

No hay comentarios.: