viernes, 24 de abril de 2009

Noticias

GP de Bahrein

El Campeón adelante de todos en Sakhir



Lewis Hamilton ha marcado el mejor tiempo
en la primera sesión de entrenamientos
libres para el Gran Premio de Bahrein.
Los dos pilotos de BMW Sauber, Nick
Heidfeld y Robert Kubica, mostraron
una mejora respecto a sus últimas
actuaciones para acabar en segunda
y tercera posición respectivamente.

Viernes, primera práctica libre
Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1 L. Hamilton McLaren 1:33.647 19
2 N. Heidfeld BMW 1:33.907 17
3 R. Kubica BMW 1:33.938 17
4 N. Rosberg Williams 1:34.227 24
5 J. Button Brawn GP 1:34.434 15
6 H. Kovalainen McLaren 1:34.502 24
7 R. Barrichello Brawn GP 1:34.531 18
8 F. Massa Ferrari 1:34.589 17
9 M. Webber Red Bull 1:34.827 21
10 K. Räikkönen Ferrari 1:34.827 19
11 K. Nakajima Williams 1:34.880 24
12 S. Vettel Red Bull 1:34.938 21
13 N. Piquet jr. Renault 1:34.974 21
14 A. Sutil Force India F1 1:35.021 18
15 J. Trulli Toyota 1:35.036 22
16 G. Fisichella Force India F1 1:35.042 16
17 T. Glock Toyota 1:35.333 20
18 F. Alonso Renault 1:35.348 24
19 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:35.353 22
20 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:35.369 15

No hay comentarios.: